| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn | |
| 1 | Số sợi quang | 2 – 144 sợi quang |
| 2 | Đường kính cáp | 11.3 – 18.7 mm |
| 3 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính ngoài của cáp |
| 4 | Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính ngoài của cáp |
| 5 | Sức bền kéo khi lắp đặt | 9.0 kN – 46.0 kN |
| 6 | Sức bền kéo sau khi lắp đặt | 4.0 kN – 16.0 kN |
| 7 | Sức bền nén | ≥ 2000N/100mm |
| 8 | Áp lực gió tối đa |
95 daN/m2
|
| 9 | Điện áp cách điện | 12 kV |
| 10 | Độ ẩm tương đối | 0 – 100% không đọng sương |
| 11 | Khoảng vượt | 100 – 500 m |
| 12 | Nhiệt độ khi lắp đặt | - 30 0C đến 60 0C |
| 13 | Nhiệt độ khi làm việc | - 40 0C đến 70 0C |
| 14 | Nhiệt độ lưu trữ | - 40 0C đến 75 0C |
| 15 | Tuổi thọ cáp quang | 20 năm |
| 16 | Tuổi thọ sợi quang | 30 năm |





Hướng dẫn mua hàng
Phương thức thanh toán


